Číslo zboží: | 57793 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 148 190 Kč |
Cena bez DPH: | 109 495,87 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 132 490 Kč |
dostupnost: | skladem 2 ks |
|
All-Mountain pro milovníky pohodlí.
Na první pohled se E-Inception AM 7.7.2 téměř neliší od svého karbonového bratra AM 8.7.2 - a díky výkonné pohonné jednotce Shimano EP8, jejíž nový motor EP801 nabízí plný točivý moment 85 Nm v širším rozsahu kadence, slibuje stejnou úroveň potěšení z jízdy. Jeho hliníkový rám s umírněnou geometrií ACT Active však potěší jezdce orientované na pohodlí příjemně vyváženým posedem. Protože akumulátor navíc obsahuje obrovskou kapacitu 726 Wh energie, nic vám nebrání podnikat dlouhé a dlouhé výlety. A pokud se v budoucnu vydáte na cestu ještě po západu slunce, rychle oceníte standardní světlomety.
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 646 | 655 | 670 | 689 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 400 | 440 | 470 | 515 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 317 | 317 | 323 | 349 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 557 | 576 | 599 | 618 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 575 | 595 | 620 | 645 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 75,7 | 75,5 | 75,3 | 75,1 | |
Rozvor | F | 1196 | 1217 | 1244 | 1270 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 125 | 140 | 160 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 25 | 25 | 25 | 25 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 350 | 350 | 350 | 350 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 299 | 306 | 313 | 305 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 360 | 360 | 360 | 360 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 765 | 765 | 773 | 816 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 567 | 567 | 567 | 567 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 747 | 768 | 794 | 820 | |
Nominální dosah - Reach | R | 422 | 439 | 459 | 478 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 627 | 637 | 650 | 669 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,49 | 1,45 | 1,42 | 1,4 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 40 | 40 | 50 | 50 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Distanční podložky pod představec | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
Šířka řídítek | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Délka klik | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |