Velikost rámu (cm) | 46 | 52 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 648 | 657 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 460 | 520 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 176 | 177 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 580 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1078 | 1089 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 458 | 458 | |
Výška hlavové trubky | H | 150 | 160 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 65 | 65 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol* |
Výška středu od země | K | 283 | 283 | vzdálenost od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | |
Poloměr kola | N | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 447 | 448 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 628 | 639 | |
Dosah | R | 378 | 389 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 619 | 629 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.64 | 1.62 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | 27.2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 25.4 | 25.4 | ||
Distanční podložky pod představec | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||
Šířka řídítek | 630 | 630 | ||
Délka klik | 170 | 170 | ||
46 | 52 |
* S cyklistou v sedle a lehce napruženým pružinovým kabelem (standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2017 |