Velikost rámu (cm) | 46 | 52 | 56 | 60 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,7 | 1,66 | 1,6 | 1,57 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 90 | 90 | 110 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 52,1 + 2*10 | |||||
Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 692 | 714 | 734 | 739 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 520 | 560 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 160 | 160 | 160 | 160 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 590 | 620 | 640 | 665 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1158 | 1171 | 1192 | 1217 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 487 | 487 | 487 | 487 | |
Výška hlavové trubky | H | 170 | 185 | 205 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 320 | 320 | 320 | 320 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Výška nejnižší části rámu | O | 531 | 525 | 524 | 522 | od horní rámové trubky k zemi** |
Top tube height | O1 | 211 | 205 | 204 | 202 | * |
Výška vidlice | P | 497 | 497 | 497 | 497 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 676 | 689 | 710 | 735 | |
Nominální dosah - Reach | R | 388 | 411 | 430 | 449 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 661 | 683 | 687 | 706 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
46 | 52 | 56 | 60 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2023 |