| Číslo zboží: | 57801.22" |
| Dodací číslo: | 823131271 |
| Značka: | STEVENS |
| Původní cena s DPH: | |
| Aktuální cena s DPH: | 149 990 Kč |
| dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |

| Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 634 | 642 | 659 | 674 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 400 | 440 | 470 | 515 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 318 | 319 | 325 | 353 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 557 | 576 | 600 | 619 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 578 | 598 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Rozvor | F | 1189 | 1210 | 1231 | 1257 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 462 | 462 | 462 | 462 | |
| Výška hlavové trubky | H | 110 | 120 | 135 | 150 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 33 | 33 | 33 | 33 | vzdálenost náboje* |
| Výška středu od země | K | 340 | 340 | 340 | 340 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
| Předsazení vidlice | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 282 | 291 | 302 | 285 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | tyred |
| Poloměr kola za | N2 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | tyred |
| Výška nejnižší části rámu | O | 755 | 755 | 763 | 788 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 531 | 531 | 531 | 531 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 729 | 750 | 771 | 797 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 422 | 439 | 459 | 479 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 613 | 622 | 638 | 652 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 40 | 40 | 50 | 50 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Průměr řídítek | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Distanční podložky pod představec | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
| Šířka řídítek | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Délka klik | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
| Modelový rok | 2024/23 |