| Číslo zboží: | 57808.54cm |
| Dodací číslo: | 323010229 |
| Značka: | STEVENS |
| Původní cena s DPH: | |
| Aktuální cena s DPH: | 19 990 Kč |
| dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |

| Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 618 | 652 | 687 | 706 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 500 | 540 | 580 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 250 | 251 | 252 | 251 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 580 | 600 | 626 | 650 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 577 | 589 | 611 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70 | 71 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1066 | 1080 | 1093 | 1104 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Výška hlavové trubky | H | 120 | 155 | 190 | 205 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 65 | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje* |
| Výška středu od země | K | 289 | 289 | 289 | 289 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
| Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 348 | 380 | 412 | 431 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 354 | 354 | 354 | 354 | tyred |
| Poloměr kola za | N2 | 354 | 354 | 354 | 354 | tyred |
| Výška nejnižší části rámu | O | 653 | 664 | 677 | 678 | od horní rámové trubky k zemi** |
| Top tube height | O1 | 299 | 310 | 323 | 324 | * |
| Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 624 | 638 | 651 | 662 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 385 | 386 | 388 | 405 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 591 | 624 | 657 | 675 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,54 | 1,62 | 1,69 | 1,67 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 90 | 105 | 105 | 105 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Průměr řídítek | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | ||
| Šířka řídítek | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
| 46 | 50 | 54 | 58 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
| Modelový rok | 2024/23 |