Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 559 | 593 | 609 | 638 | 670 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 475 | 510 | 545 | 575 | 605 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 437 | 477 | 513 | 543 | 573 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 533 | 552 | 565 | 576 | 584 | |
Horní rámová trubka | C | 552 | 573 | 583 | 594 | 604 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70.5 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | |
Odstup mezi koly | F | 1033 | 1042 | 1052 | 1064 | 1069 | |
Délka napnutí řetězu | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Délka řidítkové trubky | H | 115 | 145 | 160 | 190 | 220 | |
Snížení pedálů | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 112 | 110 | 93 | 91 | 92 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 735 | 769 | 796 | 825 | 852 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 611 | 620 | 631 | 642 | 647 | |
Reach | R | 393 | 395 | 400 | 402 | 397 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 536 | 566 | 580 | 609 | 637 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.36 | 1.43 | 1.45 | 1.51 | 1.6 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 5 + 5 + 5 | ||||||
šířka řidítek | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2020 |