Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 584 | 619 | 637 | 663 | 685 | 695 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 537 | 551 | 567 | 583 | 593 | 609 | |
Horní rámová trubka | C | 559 | 574 | 589 | 604 | 617 | 630 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1067 | 1069 | 1084 | 1090 | 1097 | 1110 | |
Délka napnutí řetězu | G | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 162 | 155 | 145 | 140 | 132 | 111 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 722 | 757 | 782 | 809 | 835 | 857 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 626 | 628 | 644 | 649 | 657 | 669 | |
Reach | R | 391 | 387 | 396 | 404 | 410 | 420 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2020 |
33 790 Kč |
Dotaz |
Odebrat produkt z porovnání | není skladem |