Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 672 | 672 | 678 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 303 | 303 | 303 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 582 | 588 | 599 | |
Horní rámová trubka | C | 573 | 580 | 590 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 1123 | 1130 | 1141 | |
Délka napnutí řetězu | G | 496 | 496 | 496 | |
Délka řidítkové trubky | H | 175 | 175 | 180 | |
Snížení pedálů | I | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje* |
Výška pedálů | K | 297 | 297 | 297 | vzdálenost od země* |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | |
Nakloněný | M | 348 | 348 | 353 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 362 | 362 | 362 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 718 | 716 | 717 | od horního rámu k zemi** |
Výška vidlic | P | 457 | 457 | 457 | včetně řídicí sady* |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 635 | 642 | 652 | |
Reach | R | 376 | 384 | 392 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 645 | 643 | 647 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.72 | 1.67 | 1.65 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Délka přední části | 80 | 100 | 110 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2020 |
93 590 Kč |
Dotaz |
Odebrat produkt z porovnání | není skladem |