Velikost rámu (cm) | 46 | 52 | 56 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 653 | 653 | 682 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 460 | 520 | 560 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 176 | 176 | 176 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Horní rámová trubka | C | 572 | 578 | 589 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 68 | 68 | 69 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74.5 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 1163 | 1168 | 1152 | |
Délka napnutí řetězu | G | 496 | 496 | 496 | |
Délka řidítkové trubky | H | 170 | 170 | 190 | |
Snížení pedálů | I | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje* |
Výška pedálů | K | 297 | 297 | 297 | vzdálenost od země* |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | |
Rádius pojezdového kola | N | 362 | 362 | 362 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 462 | 462 | 462 | od horního rámu k zemi** |
Výška vidlic | P | 457 | 457 | 457 | včetně řídicí sady* |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 674 | 680 | 680 | |
Reach | R | 380 | 386 | 404 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 629 | 629 | 629 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.66 | 1.63 | 1.56 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Délka přední části | 95 | 110 | 125 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | verstellbar | ||||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2020 |