Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheelsize (") | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Délka sedlovky | A1 | 579 | 584 | 584 | 598 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 360 | 406 | 457 | 508 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 330 | 374 | 424 | 474 | 402 | 453 | 503 | 554 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 553 | 575 | 583 | 605 | 575 | 586 | 601 | 614 | |
Horní rámová trubka | C | 565 | 595 | 605 | 625 | 595 | 610 | 625 | 635 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Odstup mezi koly | F | 1080 | 1110 | 1120 | 1141 | 1108 | 1123 | 1139 | 1151 | |
Délka napnutí řetězu | G | 435 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Délka řidítkové trubky | H | 90 | 95 | 95 | 110 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Snížení pedálů | I | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Nakloněný | M | 236 | 198 | 150 | 116 | 217 | 177 | 143 | 113 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 351 | 351 | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | 371 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 693 | 723 | 736 | 771 | 756 | 791 | 828 | 868 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 467 | 467 | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 649 | 679 | 689 | 711 | 667 | 683 | 698 | 710 | |
Reach | R | 408 | 436 | 446 | 462 | 418 | 430 | 441 | 446 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 558 | 562 | 562 | 576 | 608 | 617 | 631 | 650 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 70 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 12.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||||||
šířka řidítek | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2017 |