| Číslo zboží: | 57722 |
| Značka: | STEVENS |
| Původní cena s DPH: | |
| Aktuální cena s DPH: | 45 990 Kč |
| dostupnost: | skladem > 10 ks |
|
|
|
STEVENS Sonora Gen1 Mint Black – vstupenka do světa karbonových hardtailů. Lehký monokokový karbonový rám, vzduchová vidlice RockShox SID SL a osvědčený pohon SRAM Eagle 1x12 vytvářejí ideální kombinaci rychlosti, efektivity a spolehlivosti pro sportovní i závodní jízdu.
Objevte výhody karbonového hardtailu s modelem STEVENS Sonora Gen1. Toto kolo je navrženo pro jezdce, kteří chtějí lehký, rychlý a dobře ovladatelný stroj na cross-country tratě, maratony i každodenní sportovní vyjížďky. Karbonový rám Carbon SL HMF nabízí vysokou tuhost, efektivní přenos síly a přesné řízení, díky čemuž promění každý watt energie v rychlost.
Vzduchová vidlice RockShox SID SL se zdvihem 100 mm poskytuje citlivý chod, nízkou hmotnost a jistotu při jízdě v terénu. O spolehlivý přenos výkonu se stará kombinace komponentů SRAM SX/NX Eagle 1x12 s širokým rozsahem převodů, která zvládne prudká stoupání i rychlé rovinaté úseky. Hydraulické kotoučové brzdy SRAM Level T zajišťují konzistentní brzdný výkon za každého počasí. Kombinace plášťů Schwalbe Racing Ray a Racing Ralph pak nabízí ideální poměr mezi rychlostí, trakcí a kontrolou.
Hlavní přednosti:
• Lehký monokokový karbonový rám Carbon SL HMF
• Vzduchová vidlice RockShox SID SL se zdvihem 100 mm
• Pohon SRAM Eagle 1x12 pro plynulé a přesné řazení
• Hydraulické kotoučové brzdy SRAM Level T
• Sportovní XC geometrie s výbornou ovladatelností
• Pláště Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph pro rychlost a jistotu v terénu
Hmotnost: 11,8 kg
Maximální zatížení: 115 kg
STEVENS Sonora Gen1 je ideální volbou pro jezdce, kteří chtějí vstoupit do světa karbonových horských kol a získat lehký, rychlý a spolehlivý hardtail připravený na sportovní vyjížďky, maratony i první závodní zkušenosti.

| Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
| Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
| Délka sedlové trubky | A1 | 630 | 635 | 651 | 661 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 399 | 445 | 483 | 523 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 347 | 393 | 432 | 472 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 558 | 574 | 596 | 619 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 575 | 600 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
| Rozvor | F | 1087 | 1113 | 1139 | 1165 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 60 | 60 | 60 | 60 | vzdálenost náboje* |
| Výška středu od země | K | 310 | 310 | 310 | 310 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
| Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 255 | 216 | 191 | 164 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 747 | 779 | 806 | 835 | od horní rámové trubky k zemi** |
| Oberrohrhöhe | O1 | 376 | 408 | 435 | 464 | * |
| Výška vidlice | P | 506 | 506 | 506 | 506 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 659 | 684 | 710 | 736 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 398 | 421 | 442 | 465 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 605 | 610 | 625 | 635 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,52 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
| Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
| Modelový rok | 2024/23 |
| Barva | tyrkysová |
| Rychlosti | 1x12 |
| Přední zdvih | 100 mm |
| Rám | Carbon fibre |