Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 580 | 586 | 599 | 607 | 621 | 632 | 637 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 459 | 476 | 497 | 517 | 536 | 557 | 576 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 512 | 526 | 540 | 556 | 570 | 586 | 598 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 525 | 539 | 553 | 568 | 582 | 597 | 606 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1034 | 1042 | 1052 | 1057 | 1061 | 1071 | 1080 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Výška hlavové trubky | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 115 | 103 | 94 | 83 | 76 | 68 | 54 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 768 | 783 | 799 | 813 | 829 | 843 | 857 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 414 | 429 | 445 | 459 | 475 | 489 | 503 | * |
Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 612 | 621 | 631 | 635 | 639 | 649 | 658 | |
Nominální dosah - Reach | R | 380 | 387 | 393 | 400 | 406 | 412 | 420 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 563 | 567 | 577 | 582 | 595 | 605 | 609 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2023 |