Klasika zabalená do moderního kabátu. Stevens Aspin, to je ultra lehký, trojitě zeslabovaný hliníkový rám ze slitiny 7005, na něhož byla pro dosažení špičkových jízdních výkonů namontována kompaktní sada Shimano Ultegra 2x11, kola Fulcrum Racing 600 s rychlými plášti Continental Grand Prix a především karbonová vidlice Stevens Full Carbon SL, pohlcující silniční nerovnosti a násobně zvyšující jízdní komfort. Silniční kolo Stevens Aspin výtečně stoupá, v řízení je předvídatelné a navíc je v nabídce rovnou v osmi rámových velikostech, díky čemu sedne každému cyklistovi a cyklistce. Tohle je přesně to kolo, které není zbytečně trendy, ale přesto tolik současné.
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 662 | 662 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 640 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 601 | 601 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 592 | 592 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 602 | 602 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1038 | 1038 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 235 | 235 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 39 | 39 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | 842 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 638 | 638 | |
Nominální dosah - Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 420 | 420 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 636 | 636 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | Poměr Výška/Dosah | |
Distanční podložky pod představec | 3*5 + 2*10 | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2022 |
Rám | Aluminium SL 7005 TB |
Vypletená kola | DT Swiss P 1800 Spline 23 |
Vidlice | STEVENS Full Carbon SL |
Měnič | Shimano Ultegra |
Přesmyk | Shimano Ultegra |
Řazení | Shimano Ultegra |
Kliky | Shimano Ultegra |
Řídítka | Oxygen Scorpo Aero |
Sedlo | Oxygen Triton SL |
Váha | 7.9 kg |
Velikost rámu | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm |