| Číslo zboží: | 57445.46cm |
| Dodací číslo: | 322010221 |
| Značka: | STEVENS |
| Původní cena s DPH: | |
| Aktuální cena s DPH: | 17 290 Kč |
| dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |
Rám
Přední vidlice
Hlavové složení
Přední brzda
Zadní brzda
Kliky
Přesmykač
Přehazovačka
Řetěz
Kazeta
Pedály
Zadní náboj
Přední náboj
Ráfky
Pláště
Řidítka
Představec
Sedlo
Sedlovka
Levá řadící/brzdová páka
Pravá řadící/brzdová páka
Přední světlo
Zadní světlo
Nosič
Blatníky
Stojan
Zvonek
Hmotnost
Maximální zatížení
Barva
Velikost
| Velikost rámu (cm) | 46 | 52 | 56 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 636 | 648 | 679 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 520 | 560 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 180 | 180 | 180 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 580 | 587 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1081 | 1083 | 1092 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | |
| Výška hlavové trubky | H | 150 | 160 | 190 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje* |
| Výška středu od země | K | 289 | 289 | 289 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
| Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 354 | 354 | 354 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 354 | 354 | 354 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 474 | 474 | 474 | od horní rámové trubky k zemi** |
| Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 639 | 641 | 650 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 380 | 388 | 387 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 615 | 629 | 657 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,62 | 1,62 | 1,7 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 90 | 105 | 105 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 95 | 95 | 95 | ||
| Průměr řídítek | 25,4 | 25,4 | 25,4 | ||
| Šířka řídítek | 610 | 610 | 610 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
| 46 | 52 | 56 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
| Modelový rok | 2022 |