Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 584 | 619 | 639 | 663 | 685 | 695 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 593 | 610 | |
Horní rámová trubka | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | 630 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1080 | 1081 | 1088 | 1102 | 1110 | 1118 | |
Délka napnutí řetězu | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 109 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 723 | 758 | 781 | 808 | 834 | 857 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 627 | 628 | 644 | 649 | 657 | 671 | |
Reach | R | 392 | 387 | 396 | 404 | 410 | 421 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2020 |