Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 595 | 635 | 666 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 248 | 249 | 250 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 570 | 592 | 602 | |
Horní rámová trubka | C | 566 | 578 | 590 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69.5 | 69.5 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 1089 | 1104 | 1113 | |
Délka napnutí řetězu | G | 462 | 462 | 462 | |
Délka řidítkové trubky | H | 140 | 180 | 210 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 278 | 278 | 278 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 51 | 51 | 51 | |
Nakloněný | M | 328 | 387 | 396 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 612 | 625 | 654 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 410 | 410 | 410 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 637 | 651 | 660 | |
Reach | R | 393 | 393 | 396 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 567 | 605 | 635 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.44 | 1.54 | 1.6 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 105 | 105 | 125 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | verstellbar | ||||
Upevnění řidítek | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Distanční podložka | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||
šířka řidítek | 610 | 610 | 610 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 170 | ||
46 | 50 | 54 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2020 |
19 690 Kč |
Dotaz |
Odebrat produkt z porovnání | není skladem |