Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 580 | 611 | 633 | 655 | 677 | 687 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 428 | 489 | 518 | 548 | 578 | 608 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 536 | 552 | 569 | 585 | 599 | 611 | |
Horní rámová trubka | C | 560 | 575 | 590 | 605 | 617 | 625 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1067 | 1078 | 1089 | 1099 | 1106 | 1115 | |
Délka napnutí řetězu | G | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nakloněný | M | 145 | 118 | 110 | 102 | 95 | 76 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 729 | 772 | 798 | 826 | 855 | 877 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 622 | 634 | 644 | 655 | 651 | 651 | |
Reach | R | 389 | 390 | 398 | 407 | 413 | 418 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 555 | 583 | 604 | 625 | 646 | 655 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2020 |