Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 602 | 623 | 658 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 245 | 237 | 276 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 583 | 600 | 611 | |
Horní rámová trubka | C | 566 | 578 | 590 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 1073 | 1091 | 1100 | |
Délka napnutí řetězu | G | 457 | 457 | 457 | |
Délka řidítkové trubky | H | 125 | 155 | 190 | |
Snížení pedálů | I | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje* |
Výška pedálů | K | 283 | 283 | 283 | vzdálenost od země* |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | |
Nakloněný | M | 357 | 385 | 389 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 628 | 635 | 665 | od horního rámu k zemi** |
Výška vidlic | P | 455 | 455 | 455 | včetně řídicí sady* |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 623 | 637 | 651 | |
Reach | R | 401 | 385 | 387 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 596 | 624 | 657 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.49 | 1.62 | 1.7 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 80 | 100 | 110 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2020 |