Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 588 | 613 | 635 | 664 | 689 | 695 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 415 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 542 | 551 | 565 | 578 | 590 | 602 | |
Horní rámová trubka | C | 567 | 576 | 590 | 605 | 615 | 625 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
úhel sedlovky (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | |
Odstup mezi koly | F | 1048 | 1058 | 1067 | 1071 | 1081 | 1098 | |
Délka napnutí řetězu | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 | 240 | |
Snížení pedálů | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 160 | 146 | 139 | 138 | 133 | 111 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 735 | 767 | 793 | 820 | 847 | 867 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 406 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 612 | 621 | 630 | 635 | 644 | 659 | |
Reach | R | 390 | 392 | 399 | 400 | 403 | 410 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 560 | 584 | 605 | 631 | 655 | 661 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.44 | 1.49 | 1.52 | 1.58 | 1.63 | 1.61 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2020 |
49 390 Kč |
Dotaz |
Odebrat produkt z porovnání | není skladem |