Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 569 | 601 | 617 | 649 | 669 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 415 | 455 | 485 | 515 | 545 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 541 | 551 | 566 | 583 | 588 | |
Horní rámová trubka | C | 567 | 577 | 592 | 608 | 615 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
úhel sedlovky (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1075 | 1081 | 1091 | 1102 | 1109 | |
Délka napnutí řetězu | G | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Délka řidítkové trubky | H | 105 | 135 | 155 | 180 | 200 | |
Snížení pedálů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška pedálů | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | vzdálenost od země* |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Nakloněný | M | 168 | 160 | 152 | 150 | 140 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 750 | 786 | 811 | 840 | 866 | od horního rámu k zemi** |
Výška vidlic | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | včetně řídicí sady* |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 616 | 621 | 632 | 643 | 650 | |
Reach | R | 387 | 387 | 396 | 404 | 405 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 569 | 599 | 620 | 646 | 665 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.47 | 1.55 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||||
šířka řidítek | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2019 |