Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 619 | 651 | 670 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 276 | 276 | 276 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Délka horní rámové trubky | B | 570 | 586 | 608 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 564 | 580 | 600 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | |
Rozvor | F | 1059 | 1070 | 1080 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 160 | 180 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol* |
Výška středu od země | K | 300 | 300 | 300 | vzdálenost od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu | M | 335 | 364 | 383 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Poloměr kola | N | 355 | 355 | 355 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 669 | 675 | 680 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 630 | 641 | |
Dosah | R | 382 | 383 | 397 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 592 | 621 | 640 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.55 | 1.62 | 1.61 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 110 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2018 |