Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 591 | 624 | 646 | 670 | 690 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 423 | 458 | 488 | 517 | 548 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Délka horní rámové trubky | B | 544 | 549 | 566 | 581 | 590 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 616 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1054 | 1052 | 1064 | 1069 | 1077 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | vzdálenost od země* |
Předsazení vidlice | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu | M | 160 | 158 | 151 | 145 | 135 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Poloměr kola | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 747 | 779 | 802 | 827 | 852 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 618 | 629 | 635 | 642 | |
Dosah | R | 394 | 387 | 397 | 401 | 400 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 565 | 595 | 616 | 637 | 656 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.43 | 1.54 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka představce | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Distanční podložky pod představec | 25 + 5 + 5 | ||||||
Šířka řídítek | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat
Modelový rok | 2018 |